
Lampki projekcyjne LED Christmas Snowflake Dekoracje świąteczne 2700K
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 10 kawałków | Cena : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Rozmiar pojedynczego opakowania: 10,6X10X5,1 cm Waga pojedynczego opakowania brutto: 0,100 kg | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Możliwość Supply : | 1000000 sztuk / miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,RoHS,FCC,EMC | Numer modelu: | S09 |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | ABS | System operacyjny: | Androida i iOS |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Inteligentne życie Tuya Smart | Funkcja: | Wi-Fi, kontrola aplikacji |
Posługiwać się: | uniwersalny | Wilgotność: | 0-99% wilgotności względnej |
Ekran: | <2" | Wejście: | 5V/1A |
Częstotliwość podczerwieni: | 38KHz | Waga: | 50,2g |
Rozmiar: | 65*65*17mm | ||
High Light: | AC TV Homesafe Security System,czujnik temperatury wilgotności,WiFi Homesafe Security System |
opis produktu
WiFi Tuya inteligentny pilot na podczerwień czujnik temperatury wilgotności sterowanie na podczerwień do telewizora AC Homesafe Security System
Specyfikacja produktu
Model: S09 Rozmiar: 65*65*17mm
Wskaźnik LED: niebieski Waga: 50,2 g
Częstotliwość IR: 38 KHZ Wejście: DC5V/1A
Częstotliwość WIFI: 2.4GHZIEEE802.11b/g/n Zakres IR: ≤10 metrów
Zakres pomiaru wilgotności: 0%-99% RH Zakres pomiaru temperatury: 0 ° C-60 ℃
Dokładność pomiaru temperatury: ± 1 ° C
Dokładność pomiaru wilgotności: ± 5% RH
Kompatybilny z Androidem 4.4 lub nowszym oraz 10S 8.0 lub nowszym
FanCSwitch
Możesz przełączać jednostkę temperatury między F i ℃, naciskając przycisk resetowania jeden raz.
Wpisz swoją wiadomość