
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $4,600.00 - $5,780.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Standardowy pakiet eksportowy | Czas dostawy : | około 10 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 1000 sztuk/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | TIANJIN, CHINY | Nazwa handlowa: | SUOER |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | SW-6000 |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Okulistyczne urządzenia optyczne | Metoda pomiaru: | Stożek Placido |
---|---|---|---|
Zasięg: | 10,91 mm (średnica) | Promień krzywizny: | 5,5 mm-10,0 mm |
Zakres dioptrii: | 33,75D-61,36D | Precyzja: | ±0,02mm |
Pierścienie Placido: | 31 dzwonków | Punkty pomiarowe: | 7936 punktów |
Gwarancja:: | 12 miesięcy | Port: | Szanghaj/shenzhen |
opis produktu
SW-6000 Chiny Sprzęt okulistyczny Topografia rogówki
Topografia rogówki SW-6000: Stożek PLACIDO, 31 pierścieni, łącznie 7936 punktów.Poprzez obliczenia i analizę, stosowaną w diagnostyce klinicznej astygmatyzmu rogówki, ilościową analizę kształtu rogówki, wyświetlanie krzywizny rogówki według danych lub różnych kolorów, może wyświetlać mapę krzywizny osiowej, mapę krzywizny stycznej, mapę wysokości, symulowaną mapę soczewki rogówki i 3D rogówki mapa.Może być stosowany w badaniu przedoperacyjnym i ocenie efektów pooperacyjnych chirurgii refrakcyjnej rogówki, może pomóc w noszeniu soczewek kontaktowych w celu poprawy dokładności adaptacyjnych soczewek kontaktowych.
Wpisz swoją wiadomość