
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Standardowy pakiet eksportowy | Czas dostawy : | około 10 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 1000 sztuk/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Kuangsi, Chiny | Nazwa handlowa: | Urit |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | Urit-910A/910C |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | System analizy krwi | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
---|---|---|---|
910A Parametry: | K, Na, Cl, | 910C Parametry:: | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH |
Test prędkości:: | 45 sekund/próbkę | Kalibrowanie:: | Samokalibracja |
Przechowywanie:: | 5000 wyników testów (można rozszerzyć do ponad 10000) | Drukarka:: | Wbudowana drukarka |
Moc:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, może przenosić do 110V,50-60Hz | Port: | Szanghaj |
opis produktu
Analizator elektrolitów we krwi Urit-910
·Metoda analizy: elektroda jonoselektywna (ISE)
·Parametry: K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH
·Prędkość testu: 45 sekund/próbkę
·Próbka: surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy i rozcieńczony mocz
· Kalibracja: samokalibracja
· Przechowywanie: 5000 wyników testów (można rozszerzyć do ponad 10000)
·Drukarka: wbudowana drukarka
·Otoczenie: temperatura pracy: 5-40 0C
wilgotność względna: ≤80% RH
·Moc: 220V±10V, 50Hz-60Hz, może przenosić do 110V,50-60Hz
·Interfejs: port szeregowy (RS232)
·Wymiar: 390 mm × 216 mm × 420 mm
· Elektroda o wysokiej dokładności i długiej żywotności
· Indywidualny odczynnik, opłacalny
· Prosta operacja z poleceniem TAK/NIE
·Automatyczne podpowiadanie i usuwanie usterek
·Ochrona przed awarią zasilania w celu uniknięcia utraty danych
Zasięg i precyzja:
Parametr | Zakres pomiaru | Rezolucja | Precyzja (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0,01mmol/L | ≤1,5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤ 15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1,5% |
Ca++ | 0,2 ~ 5,0 mmol/L | 0,01mmol/L | ≤2,5% |
PH | 6~9pH | 0,01 pH | ≤3,0% |
Wpisz swoją wiadomość