
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | STANDARDOWY PAKIET EKSPORTOWY | Czas dostawy : | około 5-8 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 500 zestawów/zestawów na miesiąc ultrasonograf USB |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | PU72 |
Szczegóły informacji |
|||
Źródło prądu: | Elektryczny | Gwarancja: | 2 lata |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Materiał: | Plastikowy |
Okres trwałości: | 2 lata | Certyfikat jakości: | Ce |
Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Norma bezpieczeństwa: | Nic |
Tryb skanowania: | elektryczny wypukły | Tryb wyświetlania: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, przebicie, PICC |
Skala szarości: | 256 | Głębokość skanowania: | maksymalnie 240mm |
TGC: | 8Regulacje TGC | Pętla filmowa: | 1024 klatek |
Osiągać: | 0-100dB regulowany | Język: | angielski/chiński |
Częstotliwość środkowa: | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | Port sondy: | USB typu A /USB typu C |
Port: | Kanton | ||
High Light: | Inteligentny kolorowy doppler USB,sonda ultradźwiękowa do laptopa,mobilny kolorowy doppler USB |
opis produktu
Mobilna inteligentna sonda dopplerowska USB volor do laptopa z sondą wypukłą i liniową do wyboru
Sonda wypukła:
MODEL | ZDJĘCIE DO ODNIESIENIA | PARAMETR TECHNICZNY | |
Wypukła SONDA | ![]() |
System operacyjny i aplikacja | Android / Windows Smartfon z systemem Android (S8, S9,HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tablet z systemem Windows, komputer, laptop |
Zalety | Wysoka rozdzielczość z kolorowym dopplerem | ||
Tryb skanowania | elektryczny wypukły | ||
Tryb wyświetlania | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, przebicie, PICC |
||
Skala szarości | 256 | ||
Głębokość skanowania | maksymalnie 240mm | ||
TGC | 8Regulacje TGC | ||
Pętla filmowa | 1024 klatek | ||
Osiągać | 0-100dB regulowany | ||
Język | angielski/chiński | ||
Częstotliwość środkowa | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
Port sondy | USB typu A /USB typu C | ||
Zabarwienie | 9 | ||
Konwersja obrazu | lewo prawo góra dół | ||
Aplikacja | ginekolog/położnik, urologia, brzuch, ratownictwo i OIOM | ||
PÓŁNOCNY ZACHÓD | 0,2 kg |
Sonda liniowa:
Sonda liniowa | ![]() |
System operacyjny i aplikacja | Android / Windows Smartfon z systemem Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tablet z systemem Windows, komputer, laptop |
Zalety | Wysoka rozdzielczość z kolorowym dopplerem | ||
Tryb skanowania | elektryczny liniowy | ||
Tryb wyświetlania | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, przebicie, PICC |
||
Skala szarości | 256 | ||
Głębokość skanowania | 3-120mm | ||
TGC | 8Regulacje TGC | ||
Pętla filmowa | 1024 klatek | ||
Osiągać | 0-100dB regulowany | ||
Język | angielski/chiński | ||
Częstotliwość środkowa | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
Port sondy | USB typu A/USB typu C | ||
Zabarwienie | 9 | ||
Konwersja obrazu | lewo prawo góra dół | ||
Aplikacja | Płytka aplikacja, drenaż przezskórny pod kontrolą USG Małe części, takie jak tarczyca, staw, naczynia krwionośne itd. | ||
Wpisz swoją wiadomość