
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $999.00 - $5,400.00/Sets |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Standardowe opakowanie | Czas dostawy : | około 5-8 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 5000 zestawów/zestawów miesięcznie wózek Ultrasonografia 4D z kolorowym Dopplerem |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | TU04 |
Szczegóły informacji |
|||
Źródło prądu: | elektryczny | Gwarancja: | 2 lata, 2 LATA |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Materiał: | Plastikowy |
Okres trwałości: | 3 lata | Certyfikat jakości: | Ce |
Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Norma bezpieczeństwa: | Nic |
Przedmiot: | wózek ultradźwiękowy 4D kolorowy Doppler | Monitor: | 17 cali, dioda LED o wysokiej rozdzielczości |
Kolor: | Biały | Głębokość wyświetlacza: | ≥320mm |
Objętość próbki: | 0.5mm-48mm | Częstotliwość: | ≥ 5 |
TGC: | 8-segmentowy regulowany | Skala szarości: | Poziom 1-16 |
Port: | GUANGZHOU | ||
High Light: | Wózek położniczy i ginekologiczny,ultrasonograf 4D Color Doppler,szpital sprzętu położniczego i ginekologicznego |
opis produktu
Główne wskaźniki techniczne
|
|
|
Sonda
|
Sonda wypukła, sonda liniowa wysokiej częstotliwości, sonda dopochwowa, sonda Phased array
|
|
Głębokość wykrywania
|
≥ 300mm
|
|
Rozdzielczość boczna
|
1 ≤ 1 mm (głębokość ≤ 80 mm)
≤ 2mm (80<głębokość ≤ 130mm) |
|
Strefa niewidomych
|
≤ 5mm
|
|
Precyzyjna pozycja geometryczna
|
poziomo ≤ 10% wzdłużnie ≤ 10%
|
|
Kanały sygnałowe
|
64 kanały
|
|
Wyświetlacz
|
Monitor LCD 15/17 cali
|
|
Skala szarości
|
256
|
|
Zakres mocy
|
AC220V ± 10% 3A
|
|
Moc hosta
|
DC12.8V 11.5A
|
|
Moc wejściowa
|
≤ 300VA
|
|
Ciągły czas pracy
|
≥ 8h
|
|
Wymagania środowiskowe
|
|
|
Zakres temperatur otoczenia
|
+5 ℃ - + 40 ℃
|
|
Wilgotność względna
|
≤ 80%
|
|
Zakres ciśnienia atmosferycznego
|
700hPa-1060hPa
|
|
Źródło zasilania energią elektryczną
|
Prąd stały 12,8 V/11,5 A
|
Wpisz swoją wiadomość