
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 100000 sztuk | Cena : | $0.30 - $2.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Opakowanie kartonowe | Czas dostawy : | Około 5 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 100000 jednostek/jednostek na miesiąc cewnika Foleya |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | SUCE-SFC |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj dezynfekcji: | Daleka podczerwień | Nieruchomości: | Materiały i akcesoria medyczne |
---|---|---|---|
Rozmiar: | JAKO OBRAZ | Magazyn: | TAk |
Okres trwałości: | 2 lata | Materiał: | PE, lateks lub silikon |
Certyfikat jakości: | Ce | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
Norma bezpieczeństwa: | GB/T18830-2009 | OEM: | dostępny |
Gwarancja: | co najmniej 3 lata | Certyfikat: | CE i ISO |
MOQ: | 1 karton | Nazwa produktu: | cewnik Foleya |
Jakość: | doskonały | Objętość balonu: | 3~30ml |
Sonda: | z mandrynem/bez mandrynu | ||
High Light: | Lateksowy cewnik Foleya objętość 3ml,trójdrożny cewnik Foleya,silikonowy cewnik Foleya 30ml |
opis produktu
Tani i wysokiej jakości lateksowy lub silikonowy cewnik Foleya różnego typu
Specyfikacja
Materiał | Lateks, silikon |
Rozmiar | 6FR~26FR |
Kod koloru | Różnorodny |
Objętość balonu | 3~30ml |
Sonda | ze sztyletem/ bez sztyletu |
Zawór | Zawór z miękkiej gumy / tworzywa sztucznego |
1. Lateksowy cewnik Foleya-2 sposób
Rozmiar (Fr/ch) | Objętość balonu (ml) | Kod koloru | Uwaga |
6 | 3 | Różowy | Ze sztyletem |
8 | 3-5 | Jasny niebieski | |
10 | 3-5 | Czarny | |
12 | 3-15 | Biały | Bez mandrynu |
14 | 5-15 | Zielony | |
16 | 5-15/30 | Pomarańczowy | |
18 | 5-15/30 | Czerwony | |
20 | 5-15/30 | Żółty | |
22 | 5-15/30 | Fioletowy | |
24 | 5-15/30 | Niebieski | |
26 | 5-15/30 | Różowy |
Cechy:
2. Lateksowy cewnik Foleya-3 sposób
Rozmiar (Fr/ch) | Objętość balonu (ml) | Kod koloru | Uwaga |
16 | 5-15/30 | Pomarańczowy | Bez mandrynu |
18 | 5-15/30 | Czerwony | |
20 | 5-15/30 | Żółty | |
22 | 5-15/30 | Fioletowy | |
24 | 5-15/30 | Niebieski | |
26 | 5-15/30 | Różowy |
Cechy:
3. Silikonowy cewnik Foleya-2 sposób
Rozmiar (Fr/ch) | Objętość balonu (ml) | Kod koloru | Uwaga |
6 | 3 | Różowy | Ze sztyletem |
8 | 3-5 | Jasny niebieski | |
10 | 3-5 | Czarny | |
12 | 3-15 | Biały | Bez mandrynu |
14 | 5-15 | Zielony | |
16 | 5-15/30 | Pomarańczowy | |
18 | 5-15/30 | Czerwony | |
20 | 5-15/30 | Żółty | |
22 | 5-15/30 | Fioletowy | |
24 | 5-15/30 | Niebieski | |
26 | 5-15/30 | Różowy |
Cechy:
4.Silikonowy cewnik Foleya-3 sposób
Rozmiar (Fr/ch) | Objętość balonu (ml) | Kod koloru | Uwaga |
16 | 5-15/30 | Pomarańczowy | Bez mandrynu |
18 | 5-15/30 | Czerwony | |
20 | 5-15/30 | Żółty | |
22 | 5-15/30 | Fioletowy | |
24 | 5-15/30 | Niebieski | |
26 | 5-15/30 | Różowy |
Wpisz swoją wiadomość