
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 100 zestawów | Cena : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Standardowy pakiet eksportowy | Czas dostawy : | około 10 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 1000000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | BG18 |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | System analizy biochemicznej | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 4 lata | Obsługa posprzedażna: | Zwrot i wymiana |
Nazwa produktu: | Miernik do analizy hemoglobiny | Jednostka miary: | g/dL,mmol/L |
Zasilacz: | 3 baterie AAA | Wymiar: | 136*65*25mm |
Składowanie: | 800rekordów | Automatyczne wyłączanie: | 5 minut po ostatnim użyciu |
Rozmiar wyświetlacza: | 49mmX37mm | Ważność baterii: | 500 razy cykl ładowania |
Okres trwałości: | 5 lat |
opis produktu
Analizator biochemiczny Ręczny analizator hemoglobiny Hemoglobina HCT
Metodologia Zakres pomiaru Próbka Źródło prądu Wytrzymałość baterii Jednostki miary Pamięć Automatyczne wyłączanie Rozmiar miernika Waga Warunki przechowywania miernika Warunki pracy systemu Warunki przechowywania pasków testowych Okres gwarancyjny |
Fotometr odbiciowy HB: 4,5-25,6 g/dl, 45-256 g/l, 2,8-15,9 mmol/l Pełna krew (obwodowa i żylna ludzka krew pełna) 3 baterie AMA 6 miesięcy lub około 500 testów g/dl g mmol/l 800 rekordów 5 minut po ostatnim użyciu 136mm x 65mm x 25mm 90g 0-55'C; ≤90% RH 10.40~C; ≤90%6 RH wysokość <poziom uszczelnienia 2000 m 2-30'C; ≤904% RH 5 lat |
Wpisz swoją wiadomość