
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $1,999.00 - $2,500.00/Units |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | STANDARDOWY PAKIET EKSPORTOWY | Czas dostawy : | około 10 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 10000 zestaw/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | OEM |
Szczegóły informacji |
|||
Źródło prądu: | elektryczny | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Materiał: | Akryl |
Okres trwałości: | 2 lata | Certyfikat jakości: | Ce |
Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Norma bezpieczeństwa: | GB15979-2002 |
Nazwa produktu: | USG okulistyczne | WYŚWIETLACZ LCD: | 5,7 cala |
Obsługa menu Język: | chiński/angielski | Podwójne gniazda sondy: | TAk |
Tryb wyświetlania: | B, B/B, 4B, B/A, A | Zyskuje zasięg: | 0--120dB |
Zakres dynamiczny: | 30-100dB, wizualny i regulowany | Szary: | 256 |
Inteligentna regulacja TGC: | 8 segmentów | Wbudowany dysk D: | 4 GB |
opis produktu
Skan B skan okulistyczny ultrasonograf
Przegląd techniczny
|
Skan
|
Rezolucja
|
0,01 mm
|
Regulowany zysk
|
0-120dB
|
Zakres pomiaru
|
2-43mm (1640m/s
|
Precyzja
|
±0,02mm
|
Parametr pomiarowy
|
ACD, LENS, długość korpusu, długość osiowa.
|
Tryb oczu
|
normalna/bezsoczewkowa/gęsta zaćma/PMMA
|
Tryb pomiaru
|
Kontakt i zanurzenie, automatyczne i ręczne
|
Przegląd techniczny
|
Bscan
|
Tryb skanowania
|
Skanowanie sektora napędu silnika krokowego o wysokiej dokładności
|
Kąt skanowania
|
53°
|
Głębokość wyświetlania
|
0~56mm
|
Szary
|
256
|
Częstotliwość klatek
|
10 klatek/s
|
Korelacja ramek
|
4
|
Krzywa kompresji
|
4
|
Przetwarzanie końcowe
|
8
|
Wpisz swoją wiadomość