Cyfrowy pulsoksymetr dla dzieci Plastikowy kolorowy ekran Ładny design
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 100 SZTUK | Cena : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pakowanie w karton, 40 sztuk zapakowane w jeden karton / pulsoksymetr na czubek palca | Czas dostawy : | Około 5 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 50000 sztuk / sztuk na miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Konsung |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | SONOSAT-F02W |
Szczegóły informacji |
|||
Źródło prądu: | Elektryczność | Gwarancja: | 2 lata |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Zwrot i wymiana | Tryb zasilania: | Wymienna bateria |
Materiał: | Plastik, tworzywo ABS + komponenty elektroniczne | Okres trwałości: | 2 lata |
Certyfikat jakości: | Ce | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
Norma bezpieczeństwa: | GB/T18830-2009 | Nazwa produktu: | czubek palca pulsoksymetru |
Porażenia prądem elektrycznym: | 70Kpa-106Kpa | Wilgotność pracy: | 15%-80% (bez kondensacji) |
Wilgotność podczas transportu: | 15%-80% (bez kondensacji) | Temperatura transportu: | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
Certyfikat: | CE i ISO | Stosowanie: | Gospodarstwo domowe |
Funkcjonować: | Rozpoznać chorobę | Zasilacz: | Suche baterie |
Port: | Szanghaj | ||
High Light: | 0.96 "Cyfrowy pulsoksymetr z ekranem TFT,cyfrowy pulsoksymetr SPO2 z cyfrowym alarmem,cyfrowy pulsoksymetr z alarmem wizualnym |
opis produktu
SONOSAT-F02W 0.96 "ekran TFT alarm wizualny pediatryczny SPO2 cyfrowy pulsoksymetr palca z dźwiękiem
Nazwa produktu
|
pulsoksymetr
|
Wyświetlany zakres SpO2
|
0%~100%
|
Dokładność SpO2
|
70% ~ 100% ± 2%
|
|
0% ~69%: nie określono
|
Wyświetlany zakres PR
|
18bpm (250bpm)
|
Dokładność PR
|
25~250bpm ± 3bpm
|
|
18~24bpm, nie określono
|
Wyświetlany zakres PI
|
0% 20%
|
Rozdzielczość PI
|
0,10%
|
Okres aktualizacji danych
|
30s
|
Średni czas danych
|
8s
|
Zakres szczytowej długości fali czujnika SpO2
|
Niebieskie światło: 660 ± 3nm
|
|
Światło podczerwone: 940 ± 5nm
|
Maksymalna moc wyjściowa fotonu
|
<30mW
|
Wpisz swoją wiadomość