
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | STANDARDOWE PAKOWANIE | Czas dostawy : | około 10 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 5000 zestawów/zestawów na miesiąc test pcr |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | HM01 |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Pomoce do badań klinicznych | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 2 lata, 2 LATA | Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online |
Nazwa produktu: | SYSTEM SZYBKIEGO RT-PCR | Pojemność próbki: | 15-100ul |
Wymiary (dł. * szer. * wys., jednostka: mm): | 276*330*208 | Waga: | 8,2kg |
Barwnik fluorescencyjny: | F1 F2 F3 | Liczba kanałów: | Cztery kanały |
Wejście zasilania: | 100-240Vac, 50/60Hz | Temperatura: | 5 ℃ -40 ℃ |
Certyfikat: | CE ISO |
opis produktu
Parametr
|
Wartość
|
Średnia szybkość ogrzewania
|
Od 50 ℃ -90 ℃, ≥ 3,5 ℃ / s
|
Maksymalna szybkość ogrzewania
|
Od 50 ℃ -90 ℃, ≥ 5,0 ℃ / s
|
Średnia szybkość chłodzenia
|
Od 90 ℃ -50 ℃, ≥ 3,5 ℃ / s
|
Maksymalna szybkość chłodzenia
|
Od 90 ℃ -50 ℃, ≥ 5,0 ℃ / s
|
Dokładność kontroli temperatury modułu
|
≤0,4 ℃
|
Dokładność temperatury
|
≤0,4 ℃
|
Równomierność temperatury
|
± 0,8 ℃
|
Powtarzalność
|
CV wartości Ct nie powinno być większe niż 3%
|
Liniowość próbki
|
Współczynnik regresji liniowej wyniósł r≥ 0,980
|
Fluorescencja liniowa
|
Współczynnik regresji liniowej wyniósł r≥ 0,990
|
Wpisz swoją wiadomość