
Sufitowa lampa operacyjna do sprzętu ratunkowego klasy I 80000Lux 160000 luksów
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | STANDARDOWE PAKOWANIE | Czas dostawy : | Około 5 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / sztuk na miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | SUCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | RM12 |
Szczegóły informacji |
|||
Gwarancja: | 3 lata | Dostosowane wsparcie: | OEM |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 680*400*640 | Waga: | 26 kg |
Nazwa produktu: | auto ref/keratometr | Wyświetlacz: | 8-calowy ekran dotykowy TFT |
Moc cylindryczna: | 0,00D ~ 10,00D | Minimalna średnica źrenicy: | 2,00 mm |
Odległość między źrenicami: | 10~86mm | Pomiar rogówki: | Oś 0°~180° (krok 1°) |
Cel wizualny: | Mapa chmur z przewodnikiem | Przechowywane dane: | 10 pomiarów każdy |
Drukarka: | Drukarka 57mm w zestawie | Port: | GUANGZHOU |
High Light: | Ręczny sprzęt okulistyczny,testowanie oczu Auto Ref Keratometer,kliniczny sprzęt okulistyczny |
opis produktu
Wysoka dokładność Kliniczny sprzęt optyczny Ręczny cyfrowy optometria Testowanie oka Auto Ref / Keratometer
Odległość wierzchołka rogówki:
|
0,0, 12,0, 13,75, 15,0
|
Stopień lustra sferycznego:
|
-20,00D~+20,0D
|
Moc cylindryczna:
|
0,00D~ +10,0D
|
Pozycja osi:
|
10~86mm
|
Symbol astygmatyzmu:
|
-, +, ±
|
Minimalna średnica źrenicy:
|
2,0 mm
|
Promień krzywizny rogówki:
|
5,0 ~ 10,0 mm
|
Pozycja osi:
|
1°~180°
|
Cel wizualny:
|
Mapa chmur z przewodnikiem
|
Drukarka:
|
Drukarka termiczna 57mm
|
Wpisz swoją wiadomość