
Cyfrowy pulsoksymetr dla dzieci Plastikowy kolorowy ekran Ładny design
Osoba kontaktowa : JUCCY
Numer telefonu : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Minimalne zamówienie : | 100 SZTUK | Cena : | $100.00/Pieces 1-9 Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pakowanie w karton, 20 sztuk zapakowane w jeden karton | Czas dostawy : | Około 5 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Payoneer | Możliwość Supply : | 100000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Konsung |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ISO13485 | Numer modelu: | SONOSAT-W01LT |
Szczegóły informacji |
|||
Źródło prądu: | elektryczny | Gwarancja: | 3 lata |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Zwrot i wymiana | Tryb zasilania: | Wbudowana bateria |
Materiał: | Plastik, tworzywo ABS + komponenty elektroniczne | Okres trwałości: | 3 lata |
Certyfikat jakości: | sgs | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
Norma bezpieczeństwa: | GB/T18830-2009 | Nazwa produktu: | Pulsoksymetr na nadgarstek |
Stopień porażenia prądem elektrycznym: | Typ BF | Wilgotność pracy: | 30%-80% (bez kondensacji) |
Wilgotność podczas transportu: | 10%-95% (bez kondensacji) | Temperatura transportu: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Certyfikat: | ISO | Stosowanie: | Gospodarstwo domowe |
Funkcjonować: | Rozpoznać chorobę | Zasilacz: | Akumulator litowy wielokrotnego ładowania DC3,7 V |
High Light: | Wifi SpO2 Pulsoksymetr na nadgarstek,Pulsoksymetr typu zegarka,Pulsoksymetr na nadgarstek z aplikacją |
opis produktu
SPO2
|
|
Skala
|
0-100%
|
Zakres precyzji
|
70-10%
|
Dokładność pomiaru
|
±2%
|
Rezolucja
|
1%
|
Czas aktualizacji danych
|
1s
|
Puls
|
|
Skala
|
18-250bpm
|
Zakres precyzji
|
25-250bpm
|
Dokładność pomiaru
|
±3bpm
|
Rezolucja
|
1bpm
|
Czas aktualizacji danych
|
1s
|
Informacje o pakowaniu
|
|
Rozmiar roboczy
|
7 cm * 3 cm * 2,4 cm
|
Wielkość opakowania
|
44 cm * 35 cm * 27 cm / 20 sztuk
|
północny zachód
|
0,4 kg
|
GW
|
0,5 kg
|
Wpisz swoją wiadomość